AÑO | CRECIMIENTO PIB |
1970 | 6.50% |
1971 | 3.80% |
1972 | 8.20% |
1973 | 7.90% |
1974 | 5.80% |
1975 | 5.70% |
1976 | 4.40% |
1977 | 3.40% |
1978 | 9.00% |
1979 | 9.70% |
1980 | 9.20% |
1981 | 8.80% |
1982 | -0.50% |
1983 | -4.20% |
1984 | 3.60% |
1985 | 2.60% |
1986 | -3.80% |
1987 | 1.90% |
1988 | 1.30% |
1989 | 3.40% |
1990 | 4.40% |
1991 | 3.60% |
1992 | 2.80% |
1993 | 0.60% |
1994 | 3.70% |
1995 | -6.90% |
1996 | 5.10% |
1997 | 6.80% |
1998 | 4.80% |
1999 | 3.70% |
2000 | 6.90% |
Fuente:Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, http://www.inegi.gob.mx.
AÑO | SALDO FINANZAS PUBLICAS |
1970 | -3.80% |
1971 | -2.50% |
1972 | -4.90% |
1973 | -6.90% |
1974 | -7.20% |
1975 | -10.00% |
1976 | -9.90% |
1977 | -6.70% |
1978 | -6.70% |
1979 | -7.60% |
1980 | -7.50% |
1981 | -14.10% |
1982 | -16.90% |
1983 | -8.60% |
1984 | -8.50% |
1985 | -9.60% |
1986 | -16.00% |
1987 | -16.00% |
1988 | -12.50% |
1989 | -5.60% |
1990 | -3.90% |
1991 | -2.00% |
1992 | 3.40% |
1993 | 0.70% |
1994 | 0.10% |
1995 | 0.00% |
1996 | 0.00% |
1997 | 0.70% |
1998 | 1.20% |
1999 | 1.10% |
2000 | 1.00% |
Fuente:
(1970-1994) Cárdenas Enrique, La política económica en México 1950-1994, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 103 y 182
(1994-2000) Ernesto Zedillo Ponce de León, Sexto Informe de Gobierno, http://www.presidencia.gob.mx
AÑO | INFLACION |
1970 | 4.80% |
1971 | 5.50% |
1972 | 5.60% |
1973 | 21.40% |
1974 | 20.60% |
1975 | 11.30% |
1976 | 27.20% |
1977 | 20.70% |
1978 | 16.20% |
1979 | 20.00% |
1980 | 29.90% |
1981 | 28.70% |
1982 | 98.80% |
1983 | 80.80% |
1984 | 59.20% |
1985 | 63.80% |
1986 | 105.80% |
1987 | 159.20% |
1988 | 51.70% |
1989 | 19.70% |
1990 | 29.90% |
1991 | 18.80% |
1992 | 11.90% |
1993 | 8.00% |
1994 | 7.10% |
1995 | 51.97% |
1996 | 27.70% |
1997 | 15.70% |
1998 | 18.60% |
1999 | 12.32% |
Fuente:
Banco de México, Informe Anual, México, Banco de México, varios a�os
AÑO | CUENTA CORRIENTE |
1970 | -1,068.00 |
1971 | -835.00 |
1972 | -916.00 |
1973 | -1,415.00 |
1974 | -2,876.00 |
1975 | -4,042.00 |
1976 | -3,409.00 |
1977 | -1,854.00 |
1978 | -3,171.00 |
1979 | -5,409.00 |
1980 | -10,422.00 |
1981 | -16,240.00 |
1982 | -5,889.00 |
1983 | 5,866.00 |
1984 | 4,183.00 |
1985 | 800.00 |
1986 | -1,377.00 |
1987 | 4,247.00 |
1988 | -2,374.00 |
1989 | -5,825.00 |
1990 | -7,451.00 |
1991 | -14,888.00 |
1992 | -24,442.00 |
1993 | -23,400.00 |
1994 | -29,662.00 |
1995 | -1,576.00 |
1996 | -2,328.00 |
1997 | -7,454.00 |
1998 | -15,725.00 |
1999 | -14,016.00 |
(1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000.
(1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.
AÑO | BALANZA COMERCIAL |
1970 | -888.00 |
1971 | -749.00 |
1972 | -894.00 |
1973 | -1,515.00 |
1974 | -2,791.00 |
1975 | -3,272.00 |
1976 | -2,295.00 |
1977 | -1,021.00 |
1978 | -1,745.00 |
1979 | -2,142.00 |
1980 | -3,056.00 |
1981 | -3,877.00 |
1982 | 7,047.00 |
1983 | 14,105.00 |
1984 | 13,186.00 |
1985 | 8,399.00 |
1986 | 5,019.00 |
1987 | 8,786.00 |
1988 | 2,611.00 |
1989 | 405.00 |
1990 | -881.00 |
1991 | -7,279.00 |
1992 | -15,934.00 |
1993 | -13,481.00 |
1994 | -18,464.00 |
1995 | 7,089.00 |
1996 | 6,531.00 |
1997 | 623.00 |
1998 | -7,915.00 |
1999 | -5,360.00 |
Fuente:
(1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000.
(1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.
AÑO | EXPORTACIONES |
1970 | 1,348.00 |
1971 | 1,409.00 |
1972 | 1,717.00 |
1973 | 2,141.00 |
1974 | 2,999.00 |
1975 | 3,007.00 |
1976 | 3,475.00 |
1977 | 4,604.00 |
1978 | 6,246.00 |
1979 | 11,512.00 |
1980 | 18,031.00 |
1981 | 23,307.00 |
1982 | 24,056.00 |
1983 | 25,953.00 |
1984 | 29,101.00 |
1985 | 26,758.00 |
1986 | 21,803.00 |
1987 | 27,599.00 |
1988 | 30,692.00 |
1989 | 35,171.00 |
1990 | 40,711.00 |
1991 | 42,687.00 |
1992 | 46,196.00 |
1993 | 51,885.00 |
1994 | 60,882.00 |
1995 | 79,542.00 |
1996 | 96,000.00 |
1997 | 110,431.00 |
1998 | 117,500.00 |
1999 | 136,703.00 |
Fuente:
(1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000.
(1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.
AÑO | IMPORTACIONES |
1970 | 2,236.00 |
1971 | 2,158.00 |
1972 | 2,610.00 |
1973 | 3,656.00 |
1974 | 5,791.00 |
1975 | 6,278.00 |
1976 | 5,771.00 |
1977 | 5,625.00 |
1978 | 7,992.00 |
1979 | 13,654.00 |
1980 | 21,087.00 |
1981 | 27,184.00 |
1982 | 17,009.00 |
1983 | 11,848.00 |
1984 | 15,915.00 |
1985 | 18,359.00 |
1986 | 16,784.00 |
1987 | 18,813.00 |
1988 | 28,081.00 |
1989 | 34,766.00 |
1990 | 41,592.00 |
1991 | 49,966.00 |
1992 | 62,130.00 |
1993 | 65,366.00 |
1994 | 79,346.00 |
1995 | 72,453.00 |
1996 | 89,469.00 |
1997 | 109,808.00 |
1998 | 125,243.00 |
1999 | 142,063.00 |
Fuente:
(1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000.
(1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.
AÑO | BALANZA FINANCIERA |
1970 | 845.00 |
1971 | 892.00 |
1972 | 841.00 |
1973 | 1,004.00 |
1974 | 3,427.00 |
1975 | 5,449.00 |
1976 | 5,545.00 |
1977 | 2,472.00 |
1978 | 3,701.00 |
1979 | 5,120.00 |
1980 | 11,508.00 |
1981 | 26,601.00 |
1982 | 2,923.00 |
1983 | -3,275.00 |
1984 | 81.00 |
1985 | -612.00 |
1986 | 1,634.00 |
1987 | -3,067.00 |
1988 | -4,495.00 |
1989 | 1,110.00 |
1990 | 8,441.00 |
1991 | 25,139.00 |
1992 | 27,039.00 |
1993 | 33,760.00 |
1994 | 15,787.00 |
1995 | -10,487.00 |
1996 | 6,132.00 |
1997 | 19,253.00 |
1998 | 18,540.00 |
1999 | 17,826.00 |
Fuente:
(1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000.
(1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.
AÑO | BALANZA GLOBAL |
1970 | 29.00 |
1971 | 130.00 |
1972 | 178.00 |
1973 | 157.00 |
1974 | 74.00 |
1975 | 204.00 |
1976 | -860.00 |
1977 | 622.00 |
1978 | 386.00 |
1979 | 315.00 |
1980 | 817.00 |
1981 | 1,274.00 |
1982 | -10,420.00 |
1983 | -525.00 |
1984 | 2,149.00 |
1985 | -2,729.00 |
1986 | -481.00 |
1987 | 4,134.00 |
1988 | -10,062.00 |
1989 | -211.00 |
1990 | 2,218.00 |
1991 | 7,973.00 |
1992 | 1,745.00 |
1993 | 7,232.00 |
1994 | -17,199.00 |
1995 | -16,312.00 |
1996 | 3,863.00 |
1997 | 13,977.00 |
1998 | 3,193.00 |
1999 | 4,278.00 |
Fuente:
(1979-2000) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 2000.
(1970-1979) Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadísticas Financieras Internacionales, EE.UU., Fondo Monetario Internacional, 1994.
AÑO | DEUDA EXTERNA PUBLICA |
1970 | 4,262.70 |
1971 | 4,545.80 |
1972 | 5,064.60 |
1973 | 7,070.40 |
1974 | 9,975.00 |
1975 | 14,449.00 |
1976 | 19,600.20 |
1977 | 22,912.20 |
1978 | 22,264.30 |
1979 | 29,757.20 |
1980 | 33,812.80 |
1981 | 52,960.60 |
1982 | 58,874.20 |
1983 | 62,556.20 |
1984 | 69,377.90 |
1985 | 72,080.10 |
1986 | 75,350.10 |
1987 | 81,406.80 |
1988 | 81,003.20 |
1989 | 76,059.00 |
1990 | 77,770.30 |
1991 | 79,987.80 |
1992 | 75,755.20 |
1993 | 79,382.80 |
1994 | 85,435.00 |
1995 | 100,933.00 |
1996 | 98,284.00 |
1997 | 88,321.00 |
1998 | 92,294.00 |
1999 | 92,289.00 |
2000 | 90,160.00 |
Fuente:
(1970-1993) Gurría José Angel, La pol�tica de la deuda externa, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.
230.
(1994-2000) Ernesto Zedillo Ponce de León, Sexto Informe de Gobierno, http://www.presidencia.gob.mx
Comenta y opina este texto Lee mi libro de visitas
© 1997-2024 Alain García
albegago@hotmail.com
Twitter: @feesgo
YouTube
El vínculo a este documento es:
http://www.alaingarcia.net/conozca/cifras.htm
Puedes apoyar a este sitio invitándome a comer...
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios. Si continua navegando, entendemos que acepta su uso. Política de Privacidad